
EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
Installation PV – Erpeldingen (ala)
Description du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de la maison de résidence et de soins de l’Association Luxembourg-Alzheimer (ala).
Technical data:
| Surface totale: | 781 m² |
| Nombre de modules: | 368 |
| Pente: | 27° |
| Orientation(Azimuth, 0°=Nord): | South (170°) |
| Type de module / puissance nominale: | SoluXTec SA Mono XSC 430Wp |
| Onduleur: | 3 x Huawei Technologies, SUN2000-50KTL-M3-400V |
| Puissance totale (pic): | 158 kWp |
| Taux de rendement: | 87% |
| Estimation de la production annuelle: | 170.000 kWh (équivalent à la consommation annuelle d’environ 47 ménages au Luxembourg) |
| Début de la production d’énergie: | Le 7 mai 2025 |
| Société exécutante: | Letz Green Renewables (LGS) |
| Concept opérationnel: | Consommation locale de l’énergie électrique produite |
| L’autoconsommation: | >80% |
| Taux de couverture de la consommation: | ca. 18% |
Données en direct (cliquez sur l’image pour ouvrir un lien externe):
Pas encore disponible.
Galerie:
















Projekt-Flyer:
