
EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
Installation PV Helmsange Maison-Relais et Hall sportif
Description du projet d’installations photovoltaïques sur les toits du bâtiment de l’accueil périscolaire et de la salle de sport de l’école primaire de Helmsange
Données techniques:
| Salle de sports | Maison-Relais | Total | |
|---|---|---|---|
| Surface totale: | 334 m² | 264 m² | 598 m² |
| Nombre de modules: | 182 (91/91) | 144 (72/72) | 326 |
| Pente: | 10° | 10° | |
| Orientation (Azimuth, 0°=Nord): | Est (104°) / Ouest (234°) | Est (104°) / Ouest (234°) | |
| Type de module / puissance nominale: | Trina Honey M / 375 Wp | Trina Honey M / 375 Wp | |
| Onduleur: | Huawei, SUN2000-60KTL-M0 | Huawei, SUN2000-60KTL-M0 | |
| Puissance totale (pic): | 68 kWp | 54 kWp | 122 kWp |
| Estimation de la production annuelle: | 68.725 kWh | 53.649 kWh | 122.374 kWh |
| Début de la production d’énergie: | Décembre 2021 | Décembre 2021 | |
| Société exécutive: | Socom |
Galerie:












Project-Flyer:

