
EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
Installation PV – Helmsange école
Description du projet sur le toit de l’école primaire de Helmsange.
Données techniques:
| Surface totale: | 1003 m² |
| Nombre de modules: | 509 |
| Pente: | 20° / 5° |
| Orientation (Azimuth, 0°=North): | Est-Ouest (70° / 280°) |
| Type de module/ puissance nominale: | SolarCells 450Wp |
| Onduleur: | 2 x Huawei Technologies, SUN2000-100KTL-M2 |
| Puissance totale (pic): | 229 kWp |
| Estimation de la production annuelle: | 214.092 kWh (équivalent à la consommation annuelle d’environ 58 ménages au Luxembourg) |
| Début de la production d’énergie: | 20 novembre 2025 |
| Société exécutante: | Socom S.A. |
| Concept opérationnel: | Toute l’énergie électrique produite sera utilisée localement, en priorité sur le campus scolaire de Helmsange, y compris la maison-relais et le gymnase. L’énergie excédentaire sera utilisée pour le bâtiment de la commune à Walferdange, le gymnase de Walferdange ainsi que pour l’école, le gymnase, la maison-relais et la crèche à Bereldange. |
| Taux d’autoconsommation: | 100% |
Données en direct (actuellement indisponible):
Galerie:











Project-Flyer:
