EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
PV-Anlage – Erpeldingen (ala)
Projektbeschreibung der PV-Anlagen auf den Dächern des Wohn- und Pflegeheims der Association Luxembourg-Alzheimer (ala).
Technical data:
Gesamtfläche: | 781 m² |
Anzahl Module: | 368 |
Neigung: | 27° |
Ausrichtung (Azimuth, 0°=Nord): | Süd (170°) |
Modultyp / Nennleistung: | SoluXTec SA Mono XSC 430Wp |
Wechselrichter: | 3 x Huawei Technologies, SUN2000-50KTL-M3-400V |
Gesamtleistung (peak): | 158 kWp |
Anlagennutzungsgrad (geschätzt): | 87% |
Berechnete Jahresproduktion: | 170.000 kWh (entspricht etwa dem Jaresverbrauch von 47 Haushalten (LU)) |
Betriebsbeginn: | January 2025 |
Ausführende Fachfirma: | Letz Green Renewables (LGS) |
Betriebskonzept: | Lokale Nutzung der erzeugten elektrischen Energie mit Überschusseinspeisung |
Eigenverbrauch: | >80% |
Deckungsgrad (Gebäudeverbrauch): | ca. 18% |
Livedaten (klicken sie auf das Bild um einen externen Link zu öffnen):
Noch nicht verfügbar.
Gallerie:
Projekt-Flyer: