EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
PV-Anlage Lintgen Schule
Beschreibung der PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Lintgen
Technische Angaben:
Gesamtfläche: | 897 m² |
Anzahl Module: | 536 (228/308) |
Neigung: | 6° |
Ausrichtung (Azimuth, 0°=Nord): | Südost (135°) / Nordwest (315°) |
Modultyp / Nennleistung: | SOLUXTEC DMMFS330 / 330 Wp |
Wechselrichter: | 3 x Huawei SUN2000-60KTL-M0 |
Gesamtleistung (peak): | 177 kWp |
Berechnete Jahresproduktion: | 144000 kWh (entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 129 Einwohnern) |
Anfangsdatum der Energieproduktion: | Januar 2021 |
Ausführende Fachfirma: | Electro-Center |
Livedaten (klicken sie auf das Bild um einen externen Link zu öffnen):
Galerie:
Projekt-Flyer:
Video von Eurosolar Lëtzebuerg über das Projekt: