
EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
PV Anlage – Steinsel Schule
Beschreibung der PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule Willy Georgen in Steinsel
Technische Angaben:
| Gesamtfläche: | 281 m² |
| Anzahl der Module: | 96 / 48 |
| Neigung: | 20° / 15° |
| Orientierung (Azimuth, 0°=North): | Ost (90°) / West (270°) |
| Modultyp / Nennleistung: | Jinko Tiger Neo Black 54HL4-B / 425 Wp / (Monocrystalline) |
| Wechselrichter: | 2 x SUN2000-30KTL-M3 |
| Gesamtleistung (peak): | 61 kWp |
| Berechnete Jahresproduktion: | 55.500 kWh (entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 15 Haushalten in Luxemburg) |
| Betriebsbeginn: | November 2023 |
| Ausführende Fachfirma: | Socom |
| Betriebskonzept: | Lokale Nutzung der erzeugten elektrischen Energie mit Überschusseinspeisung |
Galerie:















Project-Flyer:

