EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
PV plant – Helmsange Schule
Beschreibung der PV-Anlagen auf den Dächer des Maison-Relais-Gebäudes und der Sporthalle der Grundschule in Helmsingen
Technische Angaben:
Sporthalle | Maison-Relais-Gebäude | Gesamt | |
---|---|---|---|
Gesamtfläche: | 334 m² | 264 m² | 598 m² |
Anzahl Module: | 182 (91/91) | 144 (72/72) | 326 |
Neigung: | 10° | 10° | |
Ausrichtung (Azimuth, 0°=Nord): | Ost (104°) / West (234°) | Ost (104°) / West (234°) | |
Modultyp / Nennleistung: | Trina Honey M / 375 Wp | Trina Honey M / 375 Wp | |
Wechselrichter: | Huawei, SUN2000-60KTL-M0 | Huawei, SUN2000-60KTL-M0 | |
Gesamtleistung (peak): | 68 kWp | 54 kWp | 122 kWp |
Berechnete Jahresproduktion: | 68 725 kWh | 53 649 kWh | 122 374 kWh |
Anfangsdatum der Energieproduktion: | Dezember 2021 | Dezember 2021 | |
Ausführende Fachfirma: | Socom |
Livedaten (klicken sie auf dem Bild um einen externen Link zu öffnen):
Galerie:
Projekt-Flyer: