
EnerCoop Uelzechtdall
Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
PV-Anlage – Heisdorf Schule
Beschreibung der PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Heisdorf
Technische Daten:
| Gesamtfläche: | 178m² |
| Anzahl der Module: | 89 |
| Neigung: | 15° |
| Orientierung (Azimuth, 0°=North): | Südost(105°) |
| Modultyp / Nennleistung | Jinko Tiger Neo Black JKM430N-54HL4R-B / 430 Wp / (Monocrystalline) |
| Wechselrichter: | 1 x SUN2000-36KTL-M3 |
| Gesamtleistung (peak): | 38 kWp |
| Berechnete Jahresproduktion: | 36.000 kWh (entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 10 Haushalten in Luxemburg) |
| Betriebsbeginn: | November 2023 |
| Ausführende Fachfirma: | Socom |
| Betriebskonzept: | Lokale Nutzung der erzeugten elektrischen Energie mit Überschusseinspeisung |
Gallerie:






Project-Flyer:

